
6种社交媒体工具,助力团队协作性!
本文长度为2342字,预估阅读时间3分钟。 引言:在本文中,你将了解如何使用六种协作工具让社交媒体团队和股东们信息同步。 译者 | 池金锐 审校 | 王楠楠 编辑 | 雨 欣 社交媒体团队合作顺利吗?需要额外提高交流能力吗? 在本文中,你将...
本文长度为2342字,预估阅读时间3分钟。 引言:在本文中,你将了解如何使用六种协作工具让社交媒体团队和股东们信息同步。 译者 | 池金锐 审校 | 王楠楠 编辑 | 雨 欣 社交媒体团队合作顺利吗?需要额外提高交流能力吗? 在本文中,你将...
本文长度为2611字,预估阅读时间3分钟。引言:本文提供了2019年最重要的5个营销技术趋势。 译者 | 池金锐 审校 | 朱玉雪 编辑 | 雨 欣 在营销技术方面,为了能走在趋势的前沿,遵循规则是很重要的。我们将在新年到来时参考整个营销技...
本文长度为2761字,预估阅读时间5分钟。 引言:这里5个统计数据助力社交媒体策略,帮助品牌达到最好的效果。 译者 | 池金锐 审校 | 王楠楠 编辑 | Rachel 策略会受到很多因素的影响,新的研究成果也会影响现有的策略。 我们已经写...
本文长度为2510字,预估阅读时间9分钟。引言:本文展示了如何让页面变得有趣个性化,展现更多细节和与众不同,让访问者轻松获得想要的信息,下面的18个产品页面设计的最佳案例不容错过。 译者|池金锐 审校|王楠楠 编辑|华 子 10. O...
本文长度为2489字,预估阅读时间9分钟。 引言:本文展示了如何让页面变得有趣个性化,展现更多细节和与众不同,让访问者轻松获得想要的信息,下面的18个产品页面设计的最佳案例不容错过。 译者|池金锐 审校|王楠楠 编辑|华 子 1. B...
本文长度为2141字,预估阅读时间3分钟。引言:作为营销领导者应具备的7大特质。 译者 | 池金锐 审校 | Sarah 编辑 | Rachel 十年前的我们都想象到,现今的市场营销人员能将品牌呈现给用户一种超前的亲密感和曝光度。如果我们不...
本文长度为6206字,预估阅读时间8分钟。 引言:本文介绍了搭建博客的12个步骤,分享了如何创建博客并为其撰写文章。
本文长度为2691字,预估阅读时间5分钟。 引言:如何让你的客户撰写有助于完成交易的热门评论?如何确保客户满意并且按照要求提供你所需的积极评价呢?请继续往下阅读了解如何简单获得积极的客户评价策略。
你该如何着手创建能够改变游戏规则的博客内容呢? 这就是今天我所要告诉你的。
本文介绍了新商业的十大营销和品牌战略。