
用个性化数据策略构建更具情感化的参与体验
本文长度在1900字左右,预估阅读时间为5分钟。 引言:本文介绍了3种受众管理策略,可帮助营销人员提供引人入胜的内容。 译者 | 陈明艳 审校 | 朱玉雪 编辑 | 刘 赟 消费者对品牌的要求比以往任何时候都要多——需要通过跨设备和渠道获得...
本文长度在1900字左右,预估阅读时间为5分钟。 引言:本文介绍了3种受众管理策略,可帮助营销人员提供引人入胜的内容。 译者 | 陈明艳 审校 | 朱玉雪 编辑 | 刘 赟 消费者对品牌的要求比以往任何时候都要多——需要通过跨设备和渠道获得...
本文长度为2102字,预估阅读时间4分钟。引言:让我们一起展望2019营销大趋势。 译者 | 陈明艳 审校 | 朱玉雪 编辑 | CiCi 试图跟上快速变化的数字营销环境可能很困难,而且似乎每年都有一个新的战略或趋势,要求企业‘必须’跟上竞...
本文长度为1437字,预估阅读时间5分钟。引言:哪种移动广告最吸睛?移动动画广告表现最佳,视频广告两极分化。 译者 | 陈明艳 审校 | 王楠楠 编辑 | Rachel 可见度是一个重要的度量指标,但它并不能说明全部情况。一项新的研究利用生...
本文长度为3212字,预估阅读时间9分钟。简述:本文通过介绍GDPR及Google Analytics,以分析如何让Google Analytics符合GDPR所要求的5个可操作步骤,通过5个步骤有利于组织的发展。 译者| 陈明艳 审校| ...
本文长度为2261字,预估阅读时间4分钟。引言:本文的目的是帮助你认识客户数据平台(CDP)及其工作原理。 译者 | 陈明艳 审校 | Sarah 编辑 | 雨 欣 在网络营销的早期,营销人员面临着客户信息有限的问题。对于目标客户定位的可能...
本文长度为4166字,预估阅读时间8分钟。 引言:本文介绍了OTT广告及其工作原理。
本文长度为5517字,预估阅读时间20分钟。 引言:本文讲述了25种驱动电商流量方法中的后10种。
本文长度为5517字,预估阅读时间20分钟。 引言:本文讲述了25种驱动电商流量方法中的15种。
我们创造的数据比以往任何时候都多——但是大部分数据都不好。这对于B2B营销人员及其线索产生(Lead Generation)/销售线索意味着什么?
让转化率加倍增长的17个电子商务转化技巧。